札幌市テニスコート
右の検索バーで使いたいテニスコートのある区を入れると見やすいです。
コート名 | サーフェス・面数 | 面数 | 区 | ナイター有無 |
---|---|---|---|---|
麻生庭球場 | ハード | 2面 | 北区 | 無 |
太平公園テニスコート | ハード | 2面 | 北区 | 無 |
あいの里公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 2面 | 北区 | 無 |
月寒公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 2面 | 豊平区 | 有 |
吉田川公園テニスコート | ハード | 2面 | 豊平区 | 無 |
西岡中央公園テニスコート | ハード | 2面 | 豊平区 | 無 |
豊平公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 2面 | 豊平区 | 無 |
藻南公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 2面 | 南区 | 有 |
常盤公園テニスコート | ハード | 2面 | 南区 | 無 |
石山緑地テニスコート | ハード | 2面 | 南区 | 有 |
伏古川水再生プラザテニスコート | ハード | 2面 | 東区 | 無 |
発寒西陵公園テニスコート | ハード | 2面 | 西区 | 無 |
清田南公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 2面 | 清田区 | 無 |
星置公園テニスコート | ハード | 2面 | 手稲区 | 無 |
前田公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 2面 | 手稲区 | 無 |
明日風公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 2面 | 手稲区 | 無 |
大谷地流通団地東側緑地テニスコート | ハード | 2面 | 厚別区 | 無 |
青葉中央公園テニスコート | ハード | 2面 | 厚別区 | 無 |
農試公園テニスコート | 砂入り人工芝、クレー | 2面、2面 | 西区 | 有 |
新川水再生プラザテニスコート | ハード、クレー | 2面、2面 | 西区 | 無 |
北発寒公園テニスコート | ハード、クレー | 2面、2面 | 手稲区 | 無 |
新琴似グリーン公園テニスコート | ハード | 3面 | 北区 | 無 |
手稲水再生プラザテニスコート | 砂入り人工芝 | 3面 | 手稲区 | 無 |
月寒屋外球技場テニスコート | ハード | 4面 | 豊平区 | 無 |
川下公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 4面 | 白石区 | 無 |
美香保公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 4面 | 東区 | 有 |
伏古公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 4面 | 東区 | 有 |
つどーむテニスコート | 砂入り人工芝 | 4面 | 東区 | 無 |
屯田西公園テニスコート | 砂入り人工芝、クレー | 4面、4面 | 北区 | 有 |
中島公園テニスコート | アンツーカ | 6面 | 豊平区 | 有 |
平岡公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 6面 | 清田区 | 無 |
もみじ台緑地(東側)テニスコート | 砂入り人工芝 | 7面 | 厚別区 | 無 |
円山総合運動場 | 人工クレー | 12面 | 中央区 | 有(内4面) |
モエレ沼公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 15面 | 東区 | 無 |
手稲穂積公園テニスコート | 砂入り人工芝 | 16面 | 手稲区 | 無 |
平岸テニスコート | ハード | 20面 | 豊平区 | 無 |
コメント