今回は当サイトでの人気企画の新商品のまとめ記事です。
前回はウィルソンのブレードやバボラのピュアストライクなどの98平方inchのやや競技志向のラケットが多かったけど今回はいかに?
Wilson(ウイルソン)
ウイルソンからはブレードシリーズの100、プロスタッフ、ウルトラが発売!
個人的にはブレード98の18×20がすごく打ちやすかったので100も使ってみたいです。
ウルトラはデザインの変更がどうユーザーに受け入れられるかが気になります。
プロスタッフは果たして新商品といっていいのかな…。
ブレード100
個人的には98のフェイスで十分良いラケットな気がするのですが、100も登場!
薄めの100平方インチのラケットなので98よりもホールド感や飛びが欲しい人向け?
品名 | ウイルソン ブレード100 V7.0 |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 22-22-22mm |
長さ | 27.0inch |
平均重量 | 平均300g |
バランス | 平均320mm |
グリップサイズ | G2/G3 |
ストリングパターン | 16×19 |
素材 | バサルト・ファイバー カロファイト・ブラック ブレイディッド・グラファイト |
発売日 | 2020年1月 |
プロスタッフ97 シリーズ 2020 BLACK in BLACK
ころころ色変がリリースされるプロスタッフシリーズ。タキシードカラーのモデルの2020年はブラックinブラック。
315g、290g、275gの重量とフレーム厚さが違う3本がリリース
品名 | PRO STAFF 97 |
---|---|
商品説明 | Roger Federer使用のデザイン。 |
フェイス面積 | 97平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均315g |
バランス | 平均310mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 21.5mmフラット |
グリップサイズ | G2/G3 |
ストリングパターン | 16×19 |
素材1 | BLX |
素材2 | BRADED GRAPHITE |
素材3 | KEVLER |
機能 | Velvet Paint |
付属品 | ソフトケース |
発売日 | 2020年2月 |
品名 | PRO STAFF 97L |
---|---|
商品説明 | Roger Federer使用のBLACK in BLACKデザイン |
フェイス面積 | 97平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均290g |
バランス | 平均325mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 23.0mmフラット |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
素材1 | BLX |
素材2 | BRADED GRAPHITE |
機能 | Velvet Paint |
付属品 | ソフトケース |
発売日 | 2020年2月 |
品名 | PRO STAFF 97ULS |
---|---|
商品説明 | Roger Federer使用のBLACK in BLACKデザイン。 |
フェイス面積 | 97平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均270g |
バランス | 平均325mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 23.0mmフラット |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 18×16 |
素材1 | BLX |
素材2 | BRADED GRAPHITE |
機能 | Velvet Paint |
付属品 | ソフトケース |
発売日 | 2020年2月 |
ウルトラ V3.0 シリーズ

#ウルトラできるでTwitterなどをにぎわしていたウルトラの情報が解禁ですね。
前作同様フレームの剛性は高く、今回のモデルはガットのたわみで柔らかさを出しているそうです。
カラーブルーを基調としたツヤあり仕様で、3時9時にデモで使っていたシルバーを採用
それにしても商品数が多い!
品名 | ULTRA 100 V3.0 |
---|---|
商品説明 | ネットプレーで優位性を発揮する超ウルトラスペック |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均300g |
バランス | 平均320mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0/26.0/23.0 mm |
グリップサイズ | G2/G3 |
ストリングパターン | 16×19 |
素材 | ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー バサルト・ファイバー |
機能 | NEWクラッシュゾーン、NEWPWS |
付属品 | ソフトケース |
発売日 | 2020年 月 |

ウルトラ100のV3.0はレギュラーモデル黄金スペックのラケット。
前作は「ウルトラいいね。」のキャッチコピーでしたが今回は「ウルトラできる。」
飛ばないとも言われていた前作ですが、今作はストリングのたわみでボールを飛ばす仕様に!
品名 | ULTRA 100 S V3.0 |
---|---|
商品説明 | ネットプレーで優位性を発揮する超ウルトラスペック |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均300g |
バランス | 平均320mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0/26.0/23.0 mm |
グリップサイズ | G1/G2/G3 |
ストリングパターン | 18×16 |
素材 | ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー バサルト・ファイバー |
機能 | NEWクラッシュゾーン、NEWPWS |
付属品 | ソフトケース |
発売日 | 2020年 月 |

ウルトラ100S V3.0 Sラケ(スピンがかかりやすいストリングのパターン)ですね!
Sラケによりどんな打球感なのかは気になるので打ち比べしてみたいです。
品名 | ULTRA 100L V3.0 |
---|---|
商品説明 | ネットプレーで優位性を発揮する超ウルトラスペック |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均280g |
バランス | 平均320mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0/26.0/23.0 mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
素材 | ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー バサルト・ファイバー |
機能 | NEWクラッシュゾーン、NEWPWS |
付属品 | ソフトケース |
発売日 | 2020年 月 |

ウルトラ100Lはライトモデル通常300gなのに対して280gと非力な方でも扱い易い重さ。カラーリングも女性向けな気がするので人気がでるかも?
280gなのにバランスが320㎜と300gと同じ点にも注目!
品名 | ULTRA 100UL V3.0 |
---|---|
商品説明 | ネットプレーで優位性を発揮する超ウルトラスペック |
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均260g |
バランス | 平均330mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 24.0/26.0/23.0 mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
素材 | ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー バサルト・ファイバー |
機能 | NEWクラッシュゾーン、NEWPWS |
付属品 | ソフトケース |
発売日 | 2020年 月 |

もっと軽いのはこのウルトラ100UL初心者の女性などには扱い易そうだね。
品名 | ULTRA 108 V3.0 |
---|---|
商品説明 | ネットプレーで優位性を発揮する超ウルトラスペック |
フェイス面積 | 108平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均270g |
バランス | 平均335mm |
長さ | 27.25inch |
フレーム厚 | 26.0/27.5/25.0 mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×18 |
素材 | ハイ・パフォーマンス・カーボン・ファイバー バサルト・ファイバー |
機能 | NEWクラッシュゾーン、NEWPWS |
付属品 | ソフトケース |
発売日 | 2020年 月 |
Babolat(バボラ)
ピュアアエロVS 2020

バボラからは昨年発売されたピュアドライブVS同様にピュアアエロのVSも登場。
数量限定との事だが、いかに?
購入予定の方は是非打たせてください。
ストリングパターンもやや細かいけど、フレームは硬いからそこそこ飛ぶのかな?
スペック的にはダイアデムのエレベートに近いけどフレームの形状は全然違うので気になる一本。
品名 | PURE AERO VS/ピュア アエロ VS 2020 数量限定 |
---|---|
フェイス面積 | 98平方インチ |
フレーム重量 | 305g(±7g) |
バランス | 315mm(±7mm) |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 21.0~23.0mm |
グリップサイズ | G2/G3 |
ストリングパターン | 16×20 |
適正テンション | 50‐59 ポンド |
素材 | グラファイト (RA値70±3) |
機能 | アエロモジューラー3、カーボン・プライ・スタビライザー、コアテックス・ピュアフィール、FSIスピン、ウーファーシステム |
付属品 | 専用ラケットケース付(ソフト) ※カバーは予告なく変更になる場合がございます。 |
発売日 | 2020年4月発売 |

アエロの良さである下から上へスイングのしやすさに、この細かなストリングパターンでよりコントローラブルな仕様に?
しっかり振れる人はアリだよね!
YONEX(ヨネックス)
E ZONE(イーゾーン)シリーズ

言わずもがな今や人気のE ZONE!試打会などでも女性・男性問わず試打している印象がありました。
大坂なおみやキリオスが使っているデザインという事でも注目が高いモデル。
近年ヨネックスの勢いを猛烈に感じます!
品名 | Eゾーン 98 20EZ98 |
---|---|
フェイス面積 | 98平方インチ |
フレーム厚 | 23.0-24.0-19.0mm |
長さ | 27.0inch |
平均重量 | 平均305g |
バランス | 平均315mm |
グリップサイズ | G2/G3 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 45-60 ポンド |
素材 | HM GRAPHITE、M40X、VDM |
カラー | ディープブルー(566) |
発売日 | 2020年1月 |

98平方inchだけどちゃんとボールを飛ばしてくれるラケット。打球感は比較的マイルドな気がしたよ!
品名 | Eゾーン 98L 20EZ98L |
---|---|
フェイス面積 | 98平方インチ |
フレーム厚 | 23.0-24.0-19.0mm |
長さ | 27.0inch |
平均重量 | 平均285g |
バランス | 平均330mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
適性テンション | 45-60 ポンド |
素材 | HM GRAPHITE、M40X、VDM |
カラー | ディープブルー(566) |
発売日 | 2020年1月 |

ジュニア、男性、女性で叩いてく人には振り抜きが良く扱いやすそうなスペックだね。
品名 | Eゾーン 100 20EZ100 |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 23.5-26.0-22.0mm |
長さ | 27.0inch |
平均重量 | 平均300g |
バランス | 平均320mm |
グリップサイズ | G1/G2/G3 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 45-60 ポンド |
素材 | HM GRAPHITE、M40X、VDM |
カラー | ディープブルー(566) |
発売日 | 2020年1月 |

今回のEZONEシリーズの中で1番人気であろうこの100平方インチのモデル。スピンの性能も良く使いやすいという声が多いよ!
品名 | Eゾーン 100L 20EZ100L |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 23.5-26.0-22.0mm |
長さ | 27.0inch |
平均重量 | 平均285g |
バランス | 平均325mm |
グリップサイズ | G0/G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 45-60 ポンド |
素材 | HM GRAPHITE、M40X、VDM |
カラー | ディープブルー(566) |
発売日 | 2020年1月 |
品名 | Eゾーン 100SL 20EZ100SL |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 23.5-26.0-22.0mm |
長さ | 27.0inch |
平均重量 | 平均270g |
バランス | 平均330mm |
グリップサイズ | G0/G1/G2 |
ストリングパターン | 16×18 |
適正テンション | 45-60 ポンド |
素材 | HM GRAPHITE、M40X、VDM |
カラー | ディープブルー(566)、ホワイトピンク(062) |
発売日 | 2020年1月 |
品名 | Eゾーン 105 20EZ105 |
---|---|
フェイス面積 | 105平方インチ |
フレーム厚 | 23.5-26.0-23.0mm |
長さ | 27.0inch |
平均重量 | 平均275g |
バランス | 平均330mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
適正テンション | 45-60 ポンド |
素材 | HM GRAPHITE、M40X、VDM |
付属品 | ナイロンケース |
カラー | ディープブルー(566) |
発売日 | 2020年1月 |
品名 | Eゾーン FEEL 20EZF |
---|---|
フェイス面積 | 102平方インチ |
フレーム厚 | 24.0-27.0-23.0mm |
長さ | 27.0inch |
平均重量 | 平均250g |
バランス | 平均350mm |
グリップサイズ | G0/G1/G2 |
ストリングパターン | 16×18 |
適正テンション | 45-60 ポンド |
素材 | HM GRAPHITE、NANOCELL NEO、VDM |
付属品 | ナイロンケース |
カラー | ディープブルー(566) |
発売日 | 2020年1月 |

フィールは入門機だね!価格も安いのし、テニス始めたてや運動がはじめてでも使いやすい仕様になっているよ。
V CORE PRO100 JP(ブイコアプロ100JP)
こちらは日本限定発売のブイコアプロの日本人に合わせた仕様のモデル。
ラケットのフレーム厚が21㎜だったのに対し、23㎜への変更。今までのブイコアプロよりもパワーが加わり飛びが良くなったとの事。

ブイコア100だと飛び過ぎるなっていう人でブイコア98だとちょっときついなっていうところがターゲットかな?
HEAD(ヘッド)
ヘッドからはプレステージとスピードの2台巨頭のモデルチェンジ!
プレステージおなじみの赤を基調としたデザイン。
アメリカの15歳の新鋭ガウフが全豪でも使っていたスピードは真っ白。
両モデルとも原点に戻ったような色合いです。
スピードだけで6種類のあるのは謎!「それもはやスピード!?」と言いたくなります。
プレステージシリーズ

品名 | ヘッド グラフィン 360+ プレステージ MID 2020(HEAD GRAPHENE 360+ PRESTIGE MID) |
---|---|
フェイス面積 | 93平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均320g |
バランス | 平均310mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 20mmフラット |
グリップサイズ | G2/G3/G4 |
ストリングパターン | 16×19 |
素材 | グラフィン360 |
発売日 | 2020年1月 |

強者が使いこなせるプレステージ!ただ根強い人気があるよね!これでバチバチストロークを打つとホントにカッコいい!
品名 | ヘッド グラフィン 360+ プレステージ プロ 2020(HEAD GRAPHENE 360+ PRESTIGE PRO) |
---|---|
フェイス面積 | 95平方インチ |
フレーム平均重量 | 平315g |
バランス | 平均315mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 22mmフラット |
グリップサイズ | G2/G3/G4 |
ストリングパターン | 16×19 |
素材 | グラフィン360 |
発売日 | 2020年1月 |
品名 | ヘッド グラフィン 360+ プレステージ MP 2020(HEAD GRAPHENE 360+ PRESTIGE MP |
---|---|
フェイス面積 | 98平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均320g |
バランス | 平均310mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 20mmフラット |
グリップサイズ | G2/G3/G4 |
ストリングパターン | 18×20 |
素材 | グラフィン360 |
発売日 | 2020年1月 |
品名 | ヘッド 2020 グラフィン360+ プレステージ ツアー TOUR |
---|---|
フェイス面積 | 99平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均305g |
バランス | 平均320mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 21.5mmフラット |
グリップサイズ | G2/G3/G4 |
ストリングパターン | 18×19 |
素材 | グラフィン360 |
発売日 | 2020年1月 |

比較的使い易そうなプレステージ S 2020というものあるみたいだね。
スピードシリーズ
品名 | SPEED PRO(234000) |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 23mm |
長さ | 27inch |
平均重量 | 平均310g |
バランス | 平均315mm |
グリップサイズ | G2/G3/G4 |
ストリングパターン | 18×20 |
機能 | Graphene360+ |
品名 | SPEED MP(234010) |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 23mm |
長さ | 27inch |
平均重量 | 平均300g |
バランス | 平均320mm |
グリップサイズ | G2/G3/G4 |
ストリングパターン | 16×19 |
機能 | Graphene360+ |
発売日 | 2020年3月 |
品名 | SPEED MP LITE(234020) |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 23mm |
長さ | 27inch |
平均重量 | 平均275g |
バランス | 平均330mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
機能 | Graphene360+ |
発売日 | 2020年3月 |
品名 | SPEED S(234030) |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 25mm |
長さ | 27inch |
平均重量 | 平均285g |
バランス | 平均320mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
機能 | Graphene360+ |
発売日 | 2020年3月 |
品名 | SPEED LITE(234040) |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム厚 | 25mm |
長さ | 27inch |
平均重量 | 平均265g |
バランス | 平均340mm |
グリップサイズ | G0/G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
機能 | Graphene360+ |
付属品 | 専用ソフトケース |
発売日 | 2020年3月 |
品名 | SPEED PWR(234050) |
---|---|
フェイス面積 | 115平方インチ |
フレーム厚 | 26-26-28mm |
長さ | 27.4inch |
平均重量 | 平均255g |
バランス | 平均345mm |
グリップサイズ | G1/G2 |
ストリングパターン | 16×19 |
機能 | Graphene360+ |
付属品 | 専用ソフトケース |
発売日 | 2020年3月 |
Prince(プリンス)
ファントムグラファイトシリーズ

品名 | ファントム グラファイト 100 |
---|---|
フェイス面積 | 100平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均310g |
バランス | 平均310mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 21.5-20-17.5mm |
グリップサイズ | G2/G3 |
ストリングパターン | 16×18 |
適正テンション | 44-52-60lbs |
素材 | カーボン+テキストリーム×トワロン |
付属品 | 専用スライディングバッグ(ブラック) デザインは予告なく変更になる場合もございます。 |
発売日 | 2020年5月 |

超薄ラケのファントムの技術+往年の名器と呼び声高いグラファイトが合体!
これは是非打ってみたいラケット!


品名 | ファントム グラファイト107 ※ファントム107ジー ジャパンリミテッドもあり(色違い) |
---|---|
フェイス面積 | 107平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均305g |
バランス | 平均310mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 21.5-20-17.5mm |
グリップサイズ | G2/G3 |
ストリングパターン | 16×18 |
適正テンション | 45-53-61lbs |
素材 | カーボン+テキストリーム×トワロン |
付属品 | 専用フルケース(タン) ジャパンの方は50th特別スライディングバッグ(ブラック) |
発売日 | 2020年5月 |
ビースト98シリーズ

品名 | ビースト O3 98 |
---|---|
フェイス面積 | 98平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均300g |
バランス | 平均320mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 25-23-22mm |
グリップサイズ | G1/G2/G3 |
ストリングパターン | 16×20 |
適正テンション | 42-50-58lbs |
素材 | カーボン+テキストリーム×トワロン |
機能 | テキストリーム×トワロンテクノロジー ATS CTS NEW Oポート 2ピーススロート |
発売日 | 2020年5月 |

品名 | ビースト 98 |
---|---|
フェイス面積 | 98平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均300g |
バランス | 平均320mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 25-23-22mm |
グリップサイズ | G1/G2/G3 |
ストリングパターン | 16×20 |
適正テンション | 42-50-58lbs |
素材 | カーボン+テキストリーム×トワロン |
機能 | テキストリーム×トワロンテクノロジー ATS CTS エクスパンドホール 2ピーススロート |
発売日 | 2020年5月 |
DUNROP(ダンロップ)
2019年12月に発売したSXシリーズが人気の模様!
2020年はストリングを日本でも販売開始。
BRIGESTONE(ブリヂストン)
玄人向けのエックスブレードBX315と昨年出たエックスブレードBXシリーズにブラックコスメが登場!
エックスブレードBX315
品名 | X-BLADE BX315 |
---|---|
価格 | 34,000+税 |
フェイス面積 | 98平方インチ |
フレーム平均重量 | 平均315g |
バランス | 平均320mm |
長さ | 27inch |
フレーム厚 | 21-21-21mm |
グリップサイズ | G2/G3 |
ストリングパターン | 16×19 |
推奨テンション | 47-57ポンド |
素材 | カーボン セプトン |
付属品 | ラケットケース |
発売日 | 2020年3月 |
SNAUWAERT(スノワート)

ビタス100ツアー
名前 | VITA100Tour | VITAS100 |
価格 | \33,000(税抜) | \32,000(税抜) |
フレームカラー | グリーン(B/G:グリーン) | グリーン(B/G:ブラック) |
スカーレッドグロメット | 6時方向 | 12時、6時方向 |
フレームウエイト | 300g | 300g |
バランス | 315㎜ | 315㎜ |
スイングウエイト | 285 (280?) | 285 |
長さ | 27インチ | 27インチ |
フレームの厚さ | 23.99-26.17-25㎜ | 23.99-26.17-25㎜ |
ストリングパターン | 縦:16 横:19 | 縦:16 横:19 |
ヘッドサイズ | 100平方インチ | 100平方インチ |
推奨ストリングス | サニーコア125 | サニーコア125 |
その他 | LITEは無し | 280gのLITEもある。 |
その他2 |
TOALSON(トアルソン)
DIADEM(ダイアデム)
エレベート2020

商品名 | [ダイアデム テニス ラケット]Elevate/エレベート(RK-ELV) |
メーカー名 | ダイアデム |
カラー | ブルー |
サイズ | G2, G3 |
素材 | HMTカーボン |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 98sq.inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:305g |
フレームの長さ | 27inch |
フレームの厚さ | 21.5mm |
バランスポイント | 平均:320mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス20(本) |
推奨テンション | 45~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | G2,G3 |
RA | 64 |
商品名 | [ダイアデム テニス ラケット]Elevate Tour/エレベイト ツアー(RK-ELV-TOUR) |
メーカー名 | ダイアデム |
カラー | ─ |
サイズ | G2, G3 |
素材 | HMTカーボン |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 98sq.inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:315g |
フレームの長さ | 27inch |
フレームの厚さ | 21.5mm |
バランスポイント | 平均:315mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス20(本) |
推奨テンション | 45~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | G2、G3 |
RA | 64 |

ダイアデムのエレベートはラケットをガッツリ振れる人には新たな候補になりそう!まずこのブルーのカラーリングが珍しいし、フレーム全体にウレタンがびっちりつまっているので打感がちゃんとあるのに嫌な振動が全然来ない!
ノヴァ2020

商品名 | [ダイアデム テニス ラケット]NOVA/ノヴァ(RK-NVA) |
メーカー名 | ダイアデム |
カラー | ─ |
サイズ | G1, G2, G3 |
素材 | HMTカーボン |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:300g |
フレームの長さ | 27inch |
フレームの厚さ | 23.5mm |
バランスポイント | 平均:320mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス19(本) |
推奨テンション | 45~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | G1、G2、G3 |
RA | 69 |
商品名 | [ダイアデム テニス ラケット]NOVA LITE/ノヴァ ライト(RK-NVA-LTE) |
メーカー名 | ダイアデム |
カラー | ─ |
サイズ | G1, G2, G3 |
素材 | HMTカーボン |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:285g |
フレームの長さ | 27inch |
フレームの厚さ | 23.5mm |
バランスポイント | 平均:325mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス19(本) |
推奨テンション | 45~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | G1、G2、G3 |
RA | 69 |
商品名 | [ダイアデム テニス ラケット]NOVA Plus/ノヴァ プラス(RK-NVA-PLUS) |
メーカー名 | ダイアデム |
カラー | ブラック |
サイズ | G2, G3 |
素材 | HMTカーボン |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
フレームの長さ | 27.5inch |
フレームの厚さ | 23.5mm |
バランスポイント | 平均:335mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス19(本) |
推奨テンション | 45~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | G2、G3 |
RA | 69 |

ダイアデム2機種は試打したのでレビュー記事を書いていくよ。
個人的にはこのノヴァシリーズはかなり名作な気がする!飛んでいくのにちゃんと納まる!叩くボールが打ちやすいのも特徴かな。
Tecnifibre(テクニファイバー)
ティー・リバウンド・テンポシリーズ
女性向けの26.5inchの長さのラケットのティー・リバウンド・テンポシリーズが登場。
シンプルなデザインと差し色の淡いブルー特徴
商品名 | [テクニファイバー テニス ラケット]2020年03月上旬【予約】T-REBOUND TEMPO 285/ティーリバウンド テンポ 285(BRRE09) |
メーカー名 | テクニファイバー |
カラー | ─ |
サイズ | G1, G2 |
素材 | グラファイト |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
フレームの長さ | 26.5inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:285g |
フレームの厚さ | 24-26-25mm |
バランスポイント | 平均:320mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス19(本) |
推奨テンション | 50~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | 1、2 |
商品名 | [テクニファイバー テニス ラケット]2020年03月上旬【予約】T-REBOUND TEMPO 270/ティーリバウンド テンポ 270(BRRE10) |
メーカー名 | テクニファイバー |
カラー | ─ |
サイズ | G1, G2 |
素材 | グラファイト |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
フレームの長さ | 26.5inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:270g |
フレームの厚さ | 24-26-25mm |
バランスポイント | 平均:330mm |
ストリングパターン | メイン14×クロス18(本) |
推奨テンション | 50~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | 1、2 |
付属品 | 振動止め付き |
商品名 | [テクニファイバー テニス ラケット]2020年03月上旬【予約】T-REBOUND TEMPO 260/ティーリバウンド テンポ 260(BRRE11) |
メーカー名 | テクニファイバー |
カラー | ─ |
サイズ | G1, G2 |
素材 | グラファイト |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
フレームの長さ | 26.5inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:260g |
フレームの厚さ | 24-26-25mm |
バランスポイント | 平均:330mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス19(本) |
推奨テンション | 50~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | 1、2 |
付属品 | 振動止め付き |
商品名 | [テクニファイバー テニス ラケット]2020年03月上旬【予約】T-REBOUND TEMPO 255/ティーリバウンド テンポ 255(BRRE12) |
メーカー名 | テクニファイバー |
カラー | ─ |
サイズ | G1 |
素材 | グラファイト |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:255g |
フレームの長さ | 26.5inch |
フレームの厚さ | 24-26-25mm |
バランスポイント | 平均:335mm |
ストリングパターン | メイン14×クロス18(本) |
推奨テンション | 50~55ポンド(lbs) |
グリップサイズ | 1 |
付属品 | 振動止め付き |
まとめ
今回は魅力的なラケットがもりもり出てます。
個人的に気になるのはファントムグラファイト!早く打ってみたいですね。
そして新興勢力の呼び声高いダイアデムノヴァ2020は今年の台風の目になるような可能性のラケットな気がします。
間違いなさそうなのは人気のあるイ―ゾーンシリーズ!
ぜひ色んなラケットを使ってみてください。